Дальномер Hawke LRF 700 Endurance
Цена:
208 200 ₸
Доставка
- Адресная доставка курьером (Алматы, кв.улиц Аль-Фараби, Момышулы, Ташкентская, Ленина) вне квадрата стоимость доставки обсуждается
- Адресная доставка курьером (Казахстан)
- Самовывоз из магазина Kamerad
Оплата
- Наличными курьеру
- Наличными или картой в магазине
Нужна помошь?+7 777 369 00 00
Описание
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Комплектация:
- Лазерный дальномер Hawke LRF 700 Endurance;
- Чехол;
- Ремень для переноски;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Оптические параметры | ||
| Диаметр объектива, мм | 21 | |
| Горизонтальное поле зрения, ° | 8 | |
| Оптическое увеличение, крат | 6 | |
| Максимальное увеличение, крат | 6 | |
| Заполнение азотом | Да | |
| Просветляющее покрытие линз | Многослойное | |
| Стекло призмы | BK7 | |
| Линейное поле зрения, м | 140 | |
| Параметры дисплея | ||
| Тип дисплея | AMOLED | |
| Параметры окуляра | ||
| Диаметр выходного зрачка, мм | 4 ÷ 1 | |
| Удаление выходного зрачка, мм | 18 | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX5 | |
| Водонепроницаемость | Да | |
| Диапазон эксплуатационных температур, °С | -10°C ÷ +40°C | |
| Энергетические параметры | ||
| Тип элементов питания | CR2 | |
| Дистанция и выверка | ||
| Дальность измерения, м | 700 | |
| Точность измерения, м | ±1 | |
| Минимальная дистанция измерения,м | 5 | |
| Дополнительный функционал | ||
| Тип дальномера | Лазерный | |
| Срок гарантии | 2 года | |
| Масса, кг | 0.141 | |
| Размеры, мм | 74х97х35 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Hawke | |
| Страна бренда | Великобритания | |
| Страна производства | Китай | |
Характеристики
- Материал: пластик сталь
- Покрытие: воронение
- Длина ствола: 600 мм,
- Доп. характеристики: каннелюры, без прицельных приспособлений, резьба на стволе М18х1
- Комплектация: отъемный УСМ со вставкой магазина, затвор с личиной, ключ шестигранный, смазка
- Ёмкость магазина: 4 патрона
- Вес: 3,7 кг



